Limita de varsta | EVREI | ASCENDENTA |
Parteneri NEEVREI |
In curs de convertire | Studenti Israelieni | Total |
0 - 6 | 4 | 8 | 2 | |||
07 - 12 | 5 | 14 | 1 | |||
13 - 18 | 1 | 10 | 1 | |||
19 - 24 | 8 | 13 | 2 | 6 | 2 | |
25 - 40 | 30 | 44 | 10 | 9 | 1 | |
41 - 55 | 51 | 48 | 30 | 5 | ||
56 - 65 | 33 | 19 | 30 | 3 | ||
> 65 | 130 | 12 | 78 | 1 | ||
262 | 168 | 151 | 27 | 3 | 611 |
TOTAL MEMBRI | 639 |
Din care: E+AE+Studenti+In curs de convertire | 611 |
Simpatizanti | 28 |
TOTAL FAMILII | 306 |
Limita de varsta | EVREI | ASCENDENTA |
Parteneri NEEVREI |
In curs de convertire | Studenti Israelieni | Total |
0 - 6 | 7 | 6 | 3 | |||
07 - 12 | 3 | 14 | ||||
13 - 18 | 1 | 10 | 1 | |||
19 - 24 | 6 | 12 | 2 | 5 | 2 | |
25 - 40 | 28 | 38 | 10 | 9 | 1 | |
41 - 55 | 48 | 49 | 26 | 5 | ||
56 - 65 | 31 | 18 | 29 | 3 | ||
> 65 | 143 | 12 | 79 | 1 | ||
267 | 159 | 147 | 26 | 3 | 602 |
TOTAL MEMBRI | 631 |
Din care: E+AE+Studenti+In curs de convertire | 602 |
Simpatizanti | 29 |
TOTAL FAMILII | 306 |
Limita de varsta | EVREI | ASCENDENTA |
Parteneri NEEVREI |
In curs de convertire | Studenti Israelieni | Total |
0 - 6 | 5 | 11 | 3 | |||
07 - 12 | 2 | 9 | ||||
13 - 18 | 3 | 12 | 3 | 1 | ||
19 - 24 | 7 | 14 | 2 | 5 | 2 | |
25 - 40 | 33 | 41 | 18 | 10 | 1 | |
41 - 55 | 41 | 43 | 25 | 3 | ||
56 - 65 | 38 | 16 | 32 | 2 | ||
> 65 | 143 | 11 | 76 | 2 | ||
272 | 157 | 156 | 26 | 3 | 614 | |
TOTAL MEMBRI | 614 | |||||
TOTAL FAMILII | 302 |
Limita de varsta | EVREI | ASCENDENTA |
Parteneri NEEVREI |
Total |
0 - 6 | 8 | 10 | ||
07 - 12 | 3 | 8 | ||
13 - 18 | 4 | 12 | 2 | |
19 - 24 | 9 | 13 | 1 | |
25 - 40 | 41 | 41 | 15 | |
41 - 55 | 44 | 42 | 19 | |
56 - 65 | 42 | 16 | 31 | |
> 65 | 152 | 11 | 73 | |
303 | 153 | 141 | 597 | |
TOTAL MEMBRI | 597 | |||
TOTAL FAMILII | 284 |
Limita de varsta | EVREI | ASCENDENTA |
Parteneri NEEVREI |
Total |
0 - 6 | 5 | 10 | ||
07 - 12 | 8 | 1 | ||
13 - 18 | 5 | 10 | ||
19 - 24 | 5 | 15 | 6 | |
25 - 40 | 31 | 48 | 12 | |
41 - 55 | 44 | 48 | 27 | |
56 - 65 | 50 | 16 | 41 | |
> 65 | 146 | 12 | 70 | |
286 | 167 | 157 | 610 | |
TOTAL MEMBRI | 610 | |||
TOTAL FAMILII | 292 |
Limita de varsta | EVREI | ASCENDENTA |
Parteneri NEEVREI |
Total |
0 - 6 | 4 | 9 | ||
07 - 12 | 6 | 1 | ||
13 - 18 | 7 | 12 | 2 | |
19 - 24 | 3 | 13 | 4 | |
25 - 40 | 35 | 56 | 12 | |
41 - 55 | 40 | 41 | 28 | |
56 - 65 | 63 | 14 | 40 | |
> 65 | 134 | 9 | 62 | |
286 | 160 | 149 | 595 | |
TOTAL MEMBRI | 595 | |||
TOTAL FAMILII | 289 |
Limita de varsta | EVREI | ASCENDENTA | NEEVREI | DECEDATI |
0 - 6 | 3 | 6 | ||
07 - 12 | 1 | 6 | ||
13 - 18 | 6 | 13 | ||
19 - 24 | 3 | 9 | ||
25 - 40 | 39 | 64 | ||
41 - 55 | 39 | 34 | ||
56 - 65 | 79 | 9 | ||
> 65 | 122 | 9 | 141 | |
292 | 150 | 141 |
Limita de varsta | EVREI | ASCENDENTA |
Parteneri NEEVREI |
In curs de convertire | Studenti Israelieni | Total |
0 - 6 | 4 | 7 | 1 | |||
07 - 12 | 4 | 12 | 2 | |||
13 - 18 | 1 | 8 | 1 | |||
19 - 24 | 6 | 13 | 1 | 4 | ||
25 - 40 | 23 | 42 | 9 | 11 | 3 | |
41 - 55 | 63 | 48 | 33 | 6 | ||
56 - 65 | 22 | 20 | 22 | 3 | ||
> 65 | 131 | 16 | 84 | 1 | ||
254 | 166 | 150 | 28 | 3 | 601 |
TOTAL MEMBRI | 633 |
Din care: E+AE+Studenti+In curs de convertire | 601 |
Simpatizanti | 32 |
TOTAL FAMILII | 309 |